Правильный ответ выделен зеленым цветом.
Префикс - это количество единиц в маске подсети. Если представить маску подсети 255.255.252.0 в двочном виде, то она будет содержать 22 единицы. Поэтому, этот вариант ответа будет правильным.
Рассмотрим все варианты масок подсети, их двоичное представление и соответствующий префикс в таблице ниже:
Маска подсети | Двоичное представление | Префикс |
---|---|---|
0.0.0.0 | 00000000.00000000.00000000.00000000 | /0 |
128.0.0.0 | 10000000.00000000.00000000.00000000 | /1 |
192.0.0.0 | 11000000.00000000.00000000.00000000 | /2 |
224.0.0.0 | 11100000.00000000.00000000.00000000 | /3 |
240.0.0.0 | 11110000.00000000.00000000.00000000 | /4 |
248.0.0.0 | 11111000.00000000.00000000.00000000 | /5 |
252.0.0.0 | 11111100.00000000.00000000.00000000 | /6 |
254.0.0.0 | 11111110.00000000.00000000.00000000 | /7 |
255.0.0.0 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | /8 |
255.128.0.0 | 11111111.10000000.00000000.00000000 | /9 |
255.192.0.0 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | /10 |
255.224.0.0 | 11111111.11100000.00000000.00000000 | /11 |
255.240.0.0 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | /12 |
255.248.0.0 | 11111111.11111000.00000000.00000000 | /13 |
255.252.0.0 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | /14 |
255.254.0.0 | 11111111.11111110.00000000.00000000 | /15 |
255.255.0.0 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | /16 |
255.255.128.0 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | /17 |
255.255.192.0 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | /18 |
255.255.224.0 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | /19 |
255.255.240.0 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | /20 |
255.255.248.0 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | /21 |
255.255.252.0 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | /22 |
255.255.254.0 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | /23 |
255.255.255.0 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | /24 |
255.255.255.128 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | /25 |
255.255.255.192 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | /26 |
255.255.255.224 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | /27 |
255.255.255.240 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | /28 |
255.255.255.248 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | /29 |
255.255.255.252 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | /30 |
255.255.255.254 | 11111111.11111111.11111111.11111110 | /31 |
255.255.255.255 | 11111111.11111111.11111111.11111111 | /32 |
Оранжевым цветом выделены единицы в маске подсети.
<aside> <img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/4277feed-7497-4f26-bfe9-58fda5ed43a2/free_icon_1.svg" alt="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/4277feed-7497-4f26-bfe9-58fda5ed43a2/free_icon_1.svg" width="40px" /> *Автор: Жанболат Нуркей Сетевой инженер и инструктор CCNA
</aside>